本文にジャンプします
メニューにジャンプします

避難状況(平成30年6月30日現在)

TOOLCLOSE
MENUCLOSE
町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

避難状況(平成30年6月30日現在)
(2018年7月3日更新)
 平成30年6月30日現在の町民の避難状況は次のとおりです。
 なお、この避難状況は、平成23年3月11日現在の人口から、死亡者を除き、震災以降の転出者及び転入者、出生者を含むものであり、現在、町として支援対象となる人口の避難状況を表しています。
所  在 人数 前月比
福島県内に避難されている方 4,077 8
福島県外に避難されている方 2,816 ▲5
 *所在不明者:2人
 *死亡者:662人(うち災害関連死亡者(平成30年6月30日現在):169人)

※災害関連死亡者に関しては、住民生活課(TEL:0246-84-5206)が問い合わせ先となります。



▼都道府県別避難状況
  都道府県 人数 前月比   都道府県 人数 前月比
1 北海道 13人 0 25 滋賀県 1人 0
2 青森県 15人 0 26 京都府 9人 0
3 岩手県 11人 1 27 大阪府 5人 0
4 宮城県 245人 2 28 兵庫県 2人 0
5 秋田県 9人 0 29 奈良県 1人 0
6 山形県 26人 0 30 和歌山県 -人 -
7 福島県 4,077人 8 31 鳥取県 -人 -
8 茨城県 473人 1 32 島根県 17人 0
9 栃木県 152人 0 33 岡山県 3人 0
10 群馬県 41人 ▲1 34 広島県 3人 0
11 埼玉県 811人 ▲8 35 山口県 -人 -
12 千葉県 171人 0 36 徳島県 -人 -
13 東京都 339人 ▲1 37 香川県 -人 -
14 神奈川県 171人 0 38 愛媛県 5人 0
15 新潟県 142人 0 39 高知県 -人 -
16 富山県 13人 0 40 福岡県 9人 0
17 石川県 13人 0 41 佐賀県 4人 0
18 福井県 1人 0 42 長崎県 5人 0
19 山梨県 14人 0 43 熊本県 2人 0
20 長野県 16人 0 44 大分県 6人 0
21 岐阜県 6人  0 45 宮崎県 1人 0
22 静岡県 34人 1 46 鹿児島県 12人 0
23 愛知県 6人 0 47 沖縄県 4人 0
24 三重県 1人  0 国外 4人 0
6,893 3

▼福島県内市町村別避難状況
  市町村 人数 前月比   市町村 人数 前月比
1 福島市 255人 0 20 只見町 2人 0
2 会津若松市 45人 0 21 南会津町 0人 -
3 郡山市 691人 ▲4 22 猪苗代町 1人 0
4 いわき市 2,212人 18 23 会津坂下町 10人 0
5 白河市 191人 ▲9 24 会津美里町 7人 0
6 須賀川市 66人 0 25 西郷村 34人 0
7 喜多方市 8人 0 26 泉崎村 6人 0
8 相馬市 53人 0 27 中島村 2人 0
9 二本松市 18人 0 28 矢吹町 29人 4
10 田村市 18人 0 29 棚倉町 10人 0
11 南相馬市 256人 0 30 塙町 8人 0
12 伊達市 9人 ▲1 31 平田村 3人 0
13 本宮市 38人 ▲1 32 三春町 15人 0
14  桑折町 5人 0 33 小野町 1人 0
15 川俣町 3人 0 34 広野町 38人 0
16 大玉村 7人 0 35 楢葉町 5人 1
17 鏡石町 10人 0 36 川内村 5人 0
18  天栄村 4人 0 37 葛尾村 1人 0
19 下郷町 2人 0 38 新地町 9人 0
4,077 8

▼双葉町に住民登録がある方の避難状況
所  在 人数 前月比

福島県内に避難されている方

3,837人 6人

福島県外に避難されている方

2,193人 ▲10人

所在不明者

0人
6,030人 ▲4人

安否確認等/お問い合わせ先
町民の安否確認等については、下記までお問い合わせください。