本文にジャンプします
メニューにジャンプします

避難状況(平成29年10月31日現在)

TOOLCLOSE
MENUCLOSE
町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

避難状況(平成29年10月31日現在)
(2017年11月1日更新)
 平成29年10月31日現在の町民の避難状況は次のとおりです。
 なお、この避難状況は、平成23年3月11日現在の人口から、死亡者を除き、震災以降の転出者及び転入者、出生者を含むものであり、現在、町として支援対象となる人口の避難状況を表しています。
所  在 人数 前月比
福島県内に避難されている方 4,080 5
福島県外に避難されている方 2,853 ▲5
 *所在不明者:3人(うち津波による行方不明者:1人)
 *死亡者:596人(うち災害関連死亡者(平成29年10月31日現在):165人)



▼都道府県別避難状況
  都道府県 人数 前月比   都道府県 人数 前月比
1 北海道 14人 0 25 滋賀県 1人 0
2 青森県 13人 0 26 京都府 10人 0
3 岩手県 9人 0 27 大阪府 4人 0
4 宮城県 251人 ▲3 28 兵庫県 2人 0
5 秋田県 10人 0 29 奈良県 1人 0
6 山形県 27人 0 30 和歌山県 -人 -
7 福島県 4,080人 5 31 鳥取県 -人 -
8 茨城県 474人 ▲1 32 島根県 17人 0
9 栃木県 155人 0 33 岡山県 4人 0
10 群馬県 43人 0 34 広島県 3人 0
11 埼玉県 820人 0 35 山口県 -人 -
12 千葉県 166人 0 36 徳島県 -人 -
13 東京都 338人 0 37 香川県 -人 -
14 神奈川県 176人 0 38 愛媛県 5人 0
15 新潟県 155人 0 39 高知県 -人 -
16 富山県 13人 0 40 福岡県 9人 0
17 石川県 15人 0 41 佐賀県 5人 0
18 福井県 4人 ▲1 42 長崎県 5人 0
19 山梨県 13人 0 43 熊本県 2人 0
20 長野県 16人 0 44 大分県 6人 0
21 岐阜県 6人  0 45 宮崎県 1人 0
22 静岡県 35人 0 46 鹿児島県 12人 0
23 愛知県 4人  0 47 沖縄県 4人 0
24 三重県 1人  0 国外 4人 0
6,933 0

▼福島県内市町村別避難状況
  市町村 人数 前月比   市町村 人数 前月比
1 福島市 274人 ▲1 20 只見町 2人 0
2 会津若松市 50人 0 21 南会津町 0人 -
3 郡山市 731人 ▲1 22 猪苗代町 5人 0
4 いわき市 2,136人 5 23 会津坂下町 10人 0
5 白河市 203人 ▲2 24 会津美里町 9人 ▲1
6 須賀川市 67人 0 25 西郷村 37人 0
7 喜多方市 6人 0 26 泉崎村 6人 0
8 相馬市 59人 1 27 中島村 2人 0
9 二本松市 16人 0 28 矢吹町 32人 0
10 田村市 19人 0 29 棚倉町 11人 0
11 南相馬市 249人 3 30 塙町 8人 0
12 伊達市 11人 0 31 平田村 3人 0
13 本宮市 38人 ▲2 32 三春町 15人 0
14  桑折町 5人 0 33 小野町 1人 0
15 川俣町 3人 0 34 広野町 36人 1
16 大玉村 7人 0 35 楢葉町 0人 -
17 鏡石町 10人 0 36 川内村 5人 0
18  天栄村 4人 0 37 葛尾村 1人 0
19 下郷町 2人 0 38 新地町 7人 0
4,080 0

▼双葉町に住民登録がある方の避難状況
所  在 人数 前月比

福島県内に避難されている方

3,847人 5人

福島県外に避難されている方

2,245人 ▲7人

所在不明者

1人 0
6,093人 ▲2人

安否確認等/お問い合わせ先
町民の安否確認等については、下記までお問い合わせください。