(2023年2月8日更新)
 令和5年1月31日現在の町民の避難状況は次のとおりです。
 なお、この避難状況は、平成23年3月11日現在の人口から、死亡者を除き、震災以降の転出者及び転入者(令和4年8月30日の特定復興再生拠点区域避難指示解除後の新規転入者を除く)、出生者を含むものであり、現在、町として支援対象となる人口の避難状況を表しています。
    
        
            | 所在 | 人数 | 前月比 | 
    
    
        
            | 福島県内に避難されている方 | 3,913人 | ▲5人 | 
        
            | 福島県外に避難されている方 | 2,704人 | ▲3人 | 
    
 *所在不明者:2人
 *死亡者:1,075人(うち災害関連死亡者(令和5年1月31日現在):179人)
※災害関連死亡者に関しては、住民生活課生活支援・賠償対策係(TEL:0246-84-5200)が問い合わせ先となります。
    ▼都道府県別避難状況 
    
        
            |  | 都道府県 | 人数 | 前月比 |  | 都道府県 | 人数 | 前月比 | 
    
    
        
            | 1 | 北海道 | 13人 | 0 | 25 | 滋賀県 | 1人 | 0 | 
        
            | 2 | 青森県 | 18人 | 0 | 26 | 京都府 | 12人 | 0 | 
        
            | 3 | 岩手県 | 10人 | 0 | 27 | 大阪府 | 8人 | 0 | 
        
            | 4 | 宮城県 | 243人 | +1 | 28 | 兵庫県 | 2人 | 0 | 
        
            | 5 | 秋田県 | 12人 | 0 | 29 | 奈良県 | 1人 | 0 | 
        
            | 6 | 山形県 | 18人 | 0 | 30 | 和歌山県 | -人 | - | 
        
            | 7 | 福島県 | 3,913人 | ▲5 | 31 | 鳥取県 | 1人 | 0 | 
        
            | 8 | 茨城県 | 453人 | ▲1 | 32 | 島根県 | 13人 | 0 | 
        
            | 9 | 栃木県 | 150人 | 0 | 33 | 岡山県 | 3人 | ▲1 | 
        
            | 10 | 群馬県 | 37人 | 0 | 34 | 広島県 | 3人 | 0 | 
        
            | 11 | 埼玉県 | 751人 | ▲1 
 | 35 | 山口県 | 3人 | 0 | 
        
            | 12 | 千葉県 | 158人 | ▲1 | 36 | 徳島県 | -人 | - | 
        
            | 13 | 東京都 | 357人 | 0 | 37 | 香川県 | -人 | - | 
        
            | 14 | 神奈川県 | 166人 | 0 | 38 | 愛媛県 | 5人 | 0 | 
        
            | 15 | 新潟県 | 121人 | 0 | 39 | 高知県 | -人 | - | 
        
            | 16 | 富山県 | 10人 | 0 | 40 | 福岡県 | 9人 | 0 | 
        
            | 17 | 石川県 | 11人 | 0 | 41 | 佐賀県 | 3人 | 0 | 
        
            | 18 | 福井県 | 2人 | 0 | 42 | 長崎県 | 5人 | 0 
 | 
        
            | 19 | 山梨県 | 14人 | 0 | 43 | 熊本県 | 1人 | 0 
 | 
        
            | 20 | 長野県 | 13人 | 0 | 44 | 大分県 | 4人 | 0 
 | 
        
            | 21 | 岐阜県 | 7人 | 0 | 45 | 宮崎県 | 4人 | 0 | 
        
            | 22 | 静岡県 | 27人 | 0 | 46 | 鹿児島県 | 12人 | 0 | 
        
            | 23 | 愛知県 | 12人 | 0 | 47 | 沖縄県 | 4人 | 0 | 
        
            | 24 | 三重県 | 1人 | 0 | - | 国外 | 6人 | 0 | 
        
            | 計 | 6,617人 | ▲8 | 
    
    ▼福島県内市町村別避難状況
    
        
            |  | 市町村 | 人数 | 前月比 |  | 市町村 | 人数 | 前月比 
 | 
    
    
        
            | 1 | 福島市 | 226人 | 0 | 22 | 会津坂下町 
 | 12人 | 0 | 
        
            | 2 | 会津若松市 | 41人 | 0 | 23 | 会津美里町 | 2人 
 | 0 | 
        
            | 3 | 郡山市 | 608人 | ▲1 | 24 | 西郷村 | 30人 | 0 | 
        
            | 4 | いわき市 | 2,115人 | 0 | 25 | 泉崎村 | 8人 | 0 | 
        
            | 5 | 白河市 | 173人 | ▲2 | 26 | 中島村 | 2人 | 0 | 
        
            | 6 | 須賀川市 | 63人 | 0 | 27 | 矢吹町 
 | 22人 | ▲1 | 
        
            | 7 | 喜多方市 | 6人 | 0 | 28 | 棚倉町 | 14人 | 0 | 
        
            | 8 | 相馬市 | 53人 | 0 | 29 | 塙町 | 7人 | 0 | 
        
            | 9 | 二本松市 | 21人 | 0 | 30 | 石川町 | 0人 | 0 | 
        
            | 10 | 田村市 | 15人 | 0 | 31 | 平田村 | 4人 | 0 | 
        
            | 11 | 南相馬市 | 265人 | ▲1 | 32 | 三春町 | 31人 | 0 | 
        
            | 12 | 伊達市 | 14人 | 0 | 33 | 小野町 | 1人 | 0 | 
        
            | 13 | 本宮市 | 37人 | 0 | 34 | 広野町 
 | 37人 | 0 | 
        
            | 14 | 桑折町 | 4人 | 0 | 35 | 楢葉町 | 14人 | 0 | 
        
            | 15 | 川俣町 | 1人 | 0 | 36 | 富岡町 | 11人 | 0 | 
        
            | 16 | 大玉村 | 11人 | 0 | 37 | 川内村 | 3人 | 0 | 
        
            | 17 | 鏡石町 | 15人 | 0 | 38 | 大熊町 | 4人 | 0 | 
        
            | 18 | 天栄村 | 3人 | 0 | 39 | 双葉町 | 17人 
 | 0 | 
        
            | 19 | 下郷町 | 2人 | 0 | 40 | 浪江町 | 6人 | 0 | 
        
            | 20 | 只見町 | 2人 | 0 | 41 | 葛尾村 | 1人 | 0 | 
        
            | 21 | 猪苗代町 
 | 4人 | 0 | 42 | 新地町 | 8人 
 | 0 | 
        
            | 計 | 3,913人 | ▲5 
 | 
    
安否確認等/お問い合わせ先
町民の安否確認等については、下記までお問い合わせください。