本文にジャンプします
メニューにジャンプします

避難状況(令和7年8月31日現在)

TOOLCLOSE
MENUCLOSE
町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

避難状況(令和7年8月31日現在)
(2025年9月1日更新)

 令和7年8月31日現在の町民の避難状況は次のとおりです。

 なお、この避難状況は、平成23年3月11日現在の人口から、死亡者を除き、震災以降の転出者及び転入者(令和4年8月30日の特定復興再生拠点区域避難指示解除後の新規転入者を除く)、出生者を含むものであり、現在、町として支援対象となる人口の避難状況を表しています。

所在 人数 前月比
福島県内に避難されている方

3,724

▲10人
福島県外に避難されている方

2,643

▲1人

 *所在不明者:1人
 *死亡者:1,332人(うち災害関連死亡者(令和7年8月31日現在):181人)

※災害関連死亡者に関しては、住民生活課生活支援・賠償対策係(TEL:0246-84-5200)が問い合わせ先となります。



▼都道府県別避難状況 
  都道府県 人数 前月比 都道府県 人数 前月比
1 北海道 8人 0 25 滋賀県 1人 0
2 青森県 15人 0 26 京都府 10人 0
3 岩手県 9人 0 27 大阪府 9人 0
4 宮城県 250人   1 28 兵庫県 4人 0
5 秋田県 12人 0 29 奈良県 1人 0
6 山形県 14人 0 30 和歌山県 0人 0
7 福島県 3,724人 ▲10 31 鳥取県 1人 0
8 茨城県 423人 ▲2 32 島根県 12人 0
9 栃木県 145人 1 33 岡山県 3人 0
10 群馬県 42人 0 34 広島県 4人 0
11 埼玉県 719人 0 35 山口県 3人 0
12 千葉県 156人 1 36 徳島県 0人 0
13 東京都 368人 1 37 香川県 0人 0
14 神奈川県 171人 ▲2 38 愛媛県 5人 0
15 新潟県 112人 ▲1 39 高知県 0人 0
16 富山県 8人 0 40 福岡県 11人 0
17 石川県 16人 0 41 佐賀県 2人 0
18 福井県 2人 0 42 長崎県 5人 0
19 山梨県 14人 0 43 熊本県 1人 0
20 長野県 12人 0 44 大分県 4人 0
21 岐阜県 7人 0 45 宮崎県 4人 0
22 静岡県 28人 0 46 鹿児島県 12人 0
23 愛知県 11人 0 47 沖縄県 2人 0
24 三重県 1人 0 国外 6人 0
6,367 ▲11

▼福島県内市町村別避難状況
  市町村 人数 前月比 市町村 人数 前月比
1 福島市 218人 ▲1 22 猪苗代町 4人 0
2 会津若松市 35人 0 23 会津坂下町 11人
0
3 郡山市 553人 0 24 会津美里町 2人 0
4 いわき市 1,956人 ▲9 25 西郷村 29人 0
5 白河市 161人 0 26 泉崎村 8人 0
6 須賀川市 59人 0 27 中島村
2人 0
7 喜多方市 7人 1 28 矢吹町 25人 0
8 相馬市 49人 ▲1 29 棚倉町 11人 0
9 二本松市 23人 0 30 塙町 7人 0
10 田村市 15人 0 31 石川町 1人 0
11 南相馬市 248人 0 32 平田村 4人 0
12 伊達市 12人 0 33 三春町 27人 0
13 本宮市 35人 ▲1 34 小野町  0人 0
14 桑折町 4人 0 35 広野町 30人 0
15 川俣町 1人 0 36 楢葉町   19人 0
16 大玉村 10人 0 37 富岡町 16人 0
17 鏡石町 15人 0 38 川内村 3人 0
18 天栄村 0人 0 39 大熊町  16人
0
19 下郷町 2人 0 40 双葉町 88人 1
20 只見町 2人 0 41 浪江町 9人 0
21 南会津町 1人 0 42 新地町 6人 0
3,724 ▲10


安否確認等/お問い合わせ先

町民の安否確認等については、下記までお問い合わせください。